Chargement...

Historique de paie

Période Employé Société Brut Net à payer Statut Actions
12/2025 TANO Aya International Logistics & Transport 738 500 580 389 Paye
12/2025 GUEI Paul International Logistics & Transport 907 358 735 428 Paye
12/2025 KOUAME Rosalie International Logistics & Transport 887 248 726 411 Paye
12/2025 International Logistics & Transport 563 946 468 988 Paye
12/2025 MEITE Veronique International Logistics & Transport 433 338 389 537 Paye
12/2025 ANOH Thierry International Logistics & Transport 902 859 696 793 Paye
12/2025 FLAN Christian International Logistics & Transport 769 569 613 477 Paye
12/2025 HOUPHOUET Michel International Logistics & Transport 604 798 514 188 Paye
12/2025 KOFFI Jean-Marc Districom Energies 7 303 353 4 997 803 Paye
12/2025 AKA Georges Districom Energies 2 366 251 1 752 277 Paye
12/2025 ZAHOUI Veronique Districom Energies 3 856 844 2 737 947 Paye
12/2025 GBAHI Isabelle Districom Energies 4 332 020 3 049 137 Paye
12/2025 LAGO Charlotte Districom Energies 432 896 398 716 Paye
12/2025 ASSIE Marguerite Districom Energies 2 087 104 1 567 711 Paye
12/2025 LOBA Armand Districom Energies 2 026 976 1 499 803 Paye
12/2025 ANOH Thierry Districom Energies 2 043 929 1 492 118 Paye
12/2025 FLAN Christian Districom Energies 559 463 450 230 Paye
12/2025 HOUPHOUET Patricia Districom Energies 690 697 570 637 Paye
12/2025 N'DRI Esther Districom Energies 653 009 543 737 Paye
12/2025 ANOH Thierry AH Direction Générale des Services 848 129 684 146 Paye
12/2025 FLAN Salimata AH Direction Générale des Services 2 129 994 1 582 605 Paye
12/2025 HOUPHOUET Bintou AH Direction Générale des Services 2 335 348 1 695 237 Paye
12/2025 N'DRI Christian AH Direction Générale des Services 1 595 588 1 189 625 Paye
12/2025 ACHI Rodrigue AH Direction Générale des Services 1 684 964 1 251 920 Paye
12/2025 KAMAGATE Nafissatou AH Direction Générale des Services 1 232 334 957 437 Paye
12/2025 BEDIE Oumou AH Direction Générale des Services 1 053 863 841 543 Paye
12/2025 YOBOUE Yves AH Direction Générale des Services 883 396 698 727 Paye
12/2025 GNAHORE Emmanuel AH Direction Générale des Services 2 026 134 1 500 216 Paye
12/2025 DJEDJE Patrick AH Direction Générale des Services 1 889 078 1 384 187 Paye
12/2025 KACOU Hawa AH Direction Générale des Services 2 002 710 1 473 389 Paye