AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 12/2025
YOBOUE Yves
D0016
Gains
| Salaire catégoriel | 128 906 |
| Sursalaire | 15 000 |
| Prime d'ancienneté | 5 156 |
| Congés payés | 637 654 |
| Gratification | 96 680 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 883 396 |
Retenues salariales
| IS Brut | -164 015 |
| RICF | -16 500 |
| IS Net | -147 515 |
| Caisse retraite (salariale) | -55 654 |
| CMU | -1 500 |
| Total retenues | -204 669 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 68 021 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 8 834 |
| Salaire net | 678 727 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 698 727 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 2.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
