Districom Energies
Bulletin de paie — 12/2025
KOFFI Jean-Marc
E0007
Gains
| Salaire catégoriel | 508 017 |
| Sursalaire | 90 000 |
| Prime d'ancienneté | 45 722 |
| Congés payés | 6 278 601 |
| Gratification | 381 013 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 7 303 353 |
Retenues salariales
| IS Brut | -1 900 939 |
| RICF | -27 500 |
| IS Net | -1 873 439 |
| Caisse retraite (salariale) | -460 111 |
| CMU | -2 000 |
| Total retenues | -2 335 550 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 562 358 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 73 034 |
| Salaire net | 4 967 803 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 4 997 803 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 3.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
