Districom Energies
Bulletin de paie — 12/2025
LOBA Armand
E0026
Gains
| Salaire catégoriel | 194 431 |
| Prime d'ancienneté | 13 610 |
| Congés payés | 1 673 112 |
| Gratification | 145 823 |
| Indemnité transport | 24 000 |
| Salaire Brut | 2 026 976 |
Retenues salariales
| IS Brut | -438 474 |
| RICF | -16 500 |
| IS Net | -421 974 |
| Caisse retraite (salariale) | -127 699 |
| CMU | -1 500 |
| Total retenues | -551 173 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 156 077 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 20 270 |
| Salaire net | 1 475 803 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 499 803 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 2.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
