Chargement...

Historique de paie

Période Employé Société Brut Net à payer Statut Actions
01/2026 GOLI Pierre Districom Energies 1 414 033 1 078 581 Paye
01/2026 TAPE Andre Districom Energies 1 380 774 1 054 399 Paye
01/2026 BONI Olivier Districom Energies 1 414 088 1 078 119 Paye
01/2026 YAPO Bintou Districom Energies 1 233 214 927 051 Paye
01/2026 KOUA Nafissatou Districom Energies 1 063 952 809 075 Paye
01/2026 ALLA Fabrice Districom Energies 838 306 661 800 Paye
01/2026 EHUI Daniel Districom Energies 671 752 567 864 Paye
01/2026 ADO Raphael Districom Energies 548 027 477 415 Paye
01/2026 OURA Oumou Districom Energies 1 607 793 1 228 632 Paye
01/2026 BAH Hawa Districom Energies 1 516 636 1 164 095 Paye
01/2026 ABOUA Albert AH Direction Générale des Services 3 857 009 2 713 054 Paye
01/2026 MEITE Mathieu AH Direction Générale des Services 4 024 015 2 807 278 Paye
01/2026 ZADI Bernard AH Direction Générale des Services 4 208 368 2 938 398 Paye
01/2026 DJOBI Awa AH Direction Générale des Services 4 298 646 2 997 710 Paye
01/2026 LAGO Djeneba AH Direction Générale des Services 2 990 473 2 148 741 Paye
01/2026 ASSIE Gerard AH Direction Générale des Services 2 792 090 2 028 903 Paye
01/2026 LOBA Armand AH Direction Générale des Services 2 787 085 2 019 115 Paye
01/2026 ANOH Thierry AH Direction Générale des Services 746 172 611 467 Paye
01/2026 FLAN Salimata AH Direction Générale des Services 2 028 037 1 511 542 Paye
01/2026 HOUPHOUET Bintou AH Direction Générale des Services 2 231 882 1 623 121 Paye
01/2026 N'DRI Christian AH Direction Générale des Services 1 498 908 1 122 239 Paye
01/2026 KOUADIO Michel AH Direction Générale des Services 1 310 613 990 997 Paye
01/2026 ACHI Rodrigue AH Direction Générale des Services 1 583 007 1 180 856 Paye
01/2026 KAMAGATE Nafissatou AH Direction Générale des Services 1 130 377 886 373 Paye
01/2026 BEDIE Oumou AH Direction Générale des Services 950 397 769 427 Paye
01/2026 YOBOUE Yves AH Direction Générale des Services 786 716 630 943 Paye
01/2026 GNAHORE Emmanuel AH Direction Générale des Services 1 929 149 1 432 617 Paye
01/2026 DJEDJE Patrick AH Direction Générale des Services 1 787 121 1 313 123 Paye
01/2026 KACOU Hawa AH Direction Générale des Services 1 900 753 1 402 325 Paye
01/2026 ASSI Fanta AH Direction Générale des Services 551 708 454 591 Paye