AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 01/2026
KACOU Hawa
D0019
Gains
| Salaire catégoriel | 135 942 |
| Sursalaire | 30 000 |
| Prime d'ancienneté | 12 235 |
| Congés payés | 1 722 576 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 1 900 753 |
Retenues salariales
| IS Brut | -408 181 |
| IS Net | -408 181 |
| Caisse retraite (salariale) | -119 747 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -528 428 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 146 358 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 19 008 |
| Salaire net | 1 372 325 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 402 325 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
