AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 01/2026
LOBA Armand
D0007
Gains
| Salaire catégoriel | 157 121 |
| Sursalaire | 90 000 |
| Prime d'ancienneté | 14 141 |
| Congés payés | 2 525 823 |
| Indemnité transport | 24 000 |
| Salaire Brut | 2 787 085 |
Retenues salariales
| IS Brut | -636 384 |
| RICF | -22 000 |
| IS Net | -614 384 |
| Caisse retraite (salariale) | -175 586 |
| CMU | -2 000 |
| Total retenues | -791 970 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 214 606 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 27 871 |
| Salaire net | 1 995 115 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 2 019 115 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 3.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
