Districom Energies
Bulletin de paie — 01/2026
EHUI Daniel
E0047
Gains
| Salaire catégoriel | 127 422 |
| Prime d'ancienneté | 3 823 |
| Prime de panier | 15 000 |
| Congés payés | 525 507 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 671 752 |
Retenues salariales
| IS Brut | -117 068 |
| RICF | -27 500 |
| IS Net | -89 568 |
| Caisse retraite (salariale) | -42 320 |
| CMU | -2 000 |
| Total retenues | -133 888 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 51 725 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 6 718 |
| Salaire net | 537 864 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 567 864 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 3.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
