Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2025 | ADOU Didier | International Logistics & Transport | 740 533 | 585 867 | Paye | |
| 04/2025 | EHOUMAN Henri | International Logistics & Transport | 644 967 | 537 391 | Paye | |
| 04/2025 | N'GUESSAN Pascal | International Logistics & Transport | 469 435 | 395 280 | Paye | |
| 04/2025 | AHOUSSI Beatrice | International Logistics & Transport | 329 133 | 313 780 | Paye | |
| 04/2025 | GNAGBO Christelle | International Logistics & Transport | 851 108 | 706 222 | Paye | |
| 04/2025 | KOFFI Jean-Marc | International Logistics & Transport | 823 974 | 667 310 | Paye | |
| 04/2025 | AKA Georges | International Logistics & Transport | 737 428 | 610 110 | Paye | |
| 04/2025 | ZAHOUI Serge | International Logistics & Transport | 653 086 | 528 294 | Paye | |
| 04/2025 | GBAHI Sandrine | International Logistics & Transport | 740 533 | 610 867 | Paye | |
| 04/2025 | TANO Aya | International Logistics & Transport | 644 967 | 512 391 | Paye | |
| 04/2025 | BOHUI Athanase | International Logistics & Transport | 469 435 | 384 780 | Paye | |
| 04/2025 | DJE Alassane | International Logistics & Transport | 329 133 | 313 780 | Paye | |
| 04/2025 | GUEI Paul | International Logistics & Transport | 851 108 | 696 222 | Paye | |
| 04/2025 | KOUAME Rosalie | International Logistics & Transport | 823 974 | 682 310 | Paye | |
| 04/2025 | DIABATE Ange | International Logistics & Transport | 737 428 | 625 110 | Paye | |
| 04/2025 | SORO Abdoulaye | International Logistics & Transport | 653 086 | 553 294 | Paye | |
| 04/2025 | OUEDRAOGO Albert | International Logistics & Transport | 740 533 | 585 867 | Paye | |
| 04/2025 | YEO Mathieu | International Logistics & Transport | 644 967 | 512 391 | Paye | |
| 04/2025 | International Logistics & Transport | 469 435 | 400 280 | Paye | ||
| 04/2025 | MEITE Veronique | International Logistics & Transport | 329 133 | 313 780 | Paye |
