Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2025 | KOUADIO Michel | Districom Energies | 413 862 | 380 378 | Paye | |
| 04/2025 | ACHI Rodrigue | Districom Energies | 286 873 | 282 557 | Paye | |
| 04/2025 | KAMAGATE Yves | Districom Energies | 1 606 212 | 1 222 530 | Paye | |
| 04/2025 | BEDIE Fatoumata | Districom Energies | 1 682 079 | 1 274 409 | Paye | |
| 04/2025 | YOBOUE Awa | Districom Energies | 1 581 451 | 1 169 772 | Paye | |
| 04/2025 | GNAHORE Emmanuel | Districom Energies | 1 543 690 | 1 168 452 | Paye | |
| 04/2025 | DJEDJE Patrick | Districom Energies | 489 738 | 399 540 | Paye | |
| 04/2025 | KACOU Joseph | Districom Energies | 482 322 | 414 648 | Paye | |
| 04/2025 | ASSI Djeneba | Districom Energies | 407 235 | 375 560 | Paye | |
| 04/2025 | ETTIEN Salimata | Districom Energies | 259 754 | 269 889 | Paye | |
| 04/2025 | GOLI Pierre | Districom Energies | 1 414 033 | 1 078 581 | Paye | |
| 04/2025 | TAPE Andre | Districom Energies | 1 380 774 | 1 054 399 | Paye | |
| 04/2025 | BONI Olivier | Districom Energies | 1 414 088 | 1 078 119 | Paye | |
| 04/2025 | YAPO Bintou | Districom Energies | 1 233 214 | 927 051 | Paye | |
| 04/2025 | KOUA Nafissatou | Districom Energies | 1 063 952 | 809 075 | Paye | |
| 04/2025 | ALLA Fabrice | Districom Energies | 838 306 | 661 800 | Paye | |
| 04/2025 | EHUI Daniel | Districom Energies | 671 752 | 567 864 | Paye | |
| 04/2025 | ADO Raphael | Districom Energies | 548 027 | 477 415 | Paye | |
| 04/2025 | OURA Oumou | Districom Energies | 1 607 793 | 1 228 632 | Paye | |
| 04/2025 | BAH Hawa | Districom Energies | 1 516 636 | 1 164 095 | Paye |
