Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2025 | OUSMANE Clement | AH Direction Générale des Services | 1 110 651 | 857 124 | Paye | |
| 04/2025 | FADIGA Felix | AH Direction Générale des Services | 1 127 066 | 853 065 | Paye | |
| 04/2025 | KONE Gilles | AH Direction Générale des Services | 603 228 | 517 047 | Paye | |
| 04/2025 | DIALLO Lucie | AH Direction Générale des Services | 743 793 | 594 237 | Paye | |
| 04/2025 | TOURE Agnes | AH Direction Générale des Services | 784 743 | 639 508 | Paye | |
| 04/2025 | COULIBALY Honore | AH Direction Générale des Services | 525 138 | 456 275 | Paye | |
| 04/2025 | OUATTARA Mamadou | AH Direction Générale des Services | 446 315 | 392 471 | Paye | |
| 04/2025 | TRAORE Ibrahim | AH Direction Générale des Services | 342 500 | 317 997 | Paye | |
| 04/2025 | SANOGO Florence | AH Direction Générale des Services | 1 074 108 | 846 653 | Paye | |
| 04/2025 | CISSE Jacqueline | AH Direction Générale des Services | 1 020 342 | 778 678 | Paye | |
| 04/2025 | ASSI Patrick | Groupe AH | 6 502 917 | 4 445 916 | Paye | |
| 04/2025 | ETTIEN Joseph | Groupe AH | 7 922 222 | 5 378 400 | Paye | |
| 04/2025 | GOLI Pierre | Groupe AH | 9 863 589 | 6 579 335 | Paye | |
| 04/2025 | TAPE Monique | Groupe AH | 5 792 593 | 3 973 234 | Paye | |
| 04/2025 | BONI Elisabeth | Groupe AH | 6 802 504 | 4 648 745 | Paye | |
| 04/2025 | YAPO Andre | Groupe AH | 8 127 906 | 5 513 918 | Paye | |
| 04/2025 | KOUA Olivier | Groupe AH | 4 412 787 | 3 083 201 | Paye | |
| 04/2025 | ALLA Fabrice | Groupe AH | 1 456 327 | 1 118 060 | Paye | |
| 04/2025 | EHUI Rose | Groupe AH | 2 644 242 | 1 910 767 | Paye | |
| 04/2025 | ADO Lucie | Groupe AH | 3 286 759 | 2 332 900 | Paye |
