AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 04/2025
DIALLO Lucie
D0044
Gains
| Salaire catégoriel | 81 563 |
| Prime d'ancienneté | 4 894 |
| Prime de panier | 15 000 |
| Congés payés | 642 336 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 743 793 |
Retenues salariales
| IS Brut | -132 197 |
| IS Net | -132 197 |
| Caisse retraite (salariale) | -46 859 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -179 556 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 57 272 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 7 438 |
| Salaire net | 564 237 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 594 237 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
