Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | CISSE Ibrahim | Groupe AH | 363 664 | 323 384 | Paye | |
| 05/2025 | DOUMBIA Seydou | Groupe AH | 394 672 | 360 927 | Paye | |
| 05/2025 | FOFANA Drissa | Groupe AH | 822 510 | 650 790 | Paye | |
| 05/2025 | CAMARA Fatou | Groupe AH | 846 049 | 667 196 | Paye | |
| 05/2025 | KOUYATE Mariam | Groupe AH | 834 997 | 659 493 | Paye | |
| 05/2025 | BAMBA Bakary | Groupe AH | 932 517 | 761 964 | Paye | |
| 05/2025 | YAPI Moussa | Groupe AH | 471 727 | 402 445 | Paye | |
| 05/2025 | KONAN Ousmane | Groupe AH | 433 733 | 384 324 | Paye | |
| 05/2025 | SERY Kadiatou | Groupe AH | 363 664 | 338 384 | Paye | |
| 05/2025 | KOUASSI Aissatou | Groupe AH | 394 672 | 375 927 | Paye | |
| 05/2025 | TANOH Alain | Groupe AH | 822 510 | 650 790 | Paye | |
| 05/2025 | BROU Jean-Claude | Groupe AH | 846 049 | 667 196 | Paye | |
| 05/2025 | KASSI Eric | Groupe AH | 834 997 | 684 493 | Paye | |
| 05/2025 | ADOU Rokia | Groupe AH | 885 507 | 699 198 | Paye | |
| 05/2025 | EHOUMAN Adjoua | Groupe AH | 772 883 | 621 386 | Paye | |
| 05/2025 | N'GUESSAN Sylvain | Groupe AH | 561 427 | 467 157 | Paye | |
| 05/2025 | AHOUSSI Francois | Groupe AH | 453 499 | 393 694 | Paye | |
| 05/2025 | GNAGBO Didier | Groupe AH | 457 207 | 411 390 | Paye | |
| 05/2025 | KOFFI Marie | Groupe AH | 1 147 741 | 877 475 | Paye | |
| 05/2025 | Groupe AH | 1 047 945 | 807 917 | Paye |
