Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | ETTIEN Joseph | AH Direction Générale des Services | 575 577 | 487 445 | Paye | |
| 05/2025 | GOLI Pierre | AH Direction Générale des Services | 451 893 | 428 026 | Paye | |
| 05/2025 | TAPE Andre | AH Direction Générale des Services | 353 319 | 329 863 | Paye | |
| 05/2025 | BONI Jeannette | AH Direction Générale des Services | 260 958 | 261 518 | Paye | |
| 05/2025 | YAPO Nicole | AH Direction Générale des Services | 837 120 | 686 472 | Paye | |
| 05/2025 | KOUA Olivier | AH Direction Générale des Services | 791 108 | 618 635 | Paye | |
| 05/2025 | ALLA Fabrice | AH Direction Générale des Services | 718 851 | 576 104 | Paye | |
| 05/2025 | EHUI Daniel | AH Direction Générale des Services | 609 564 | 496 653 | Paye | |
| 05/2025 | ADO Therese | AH Direction Générale des Services | 640 817 | 554 874 | Paye | |
| 05/2025 | OURA Pauline | AH Direction Générale des Services | 582 687 | 498 114 | Paye | |
| 05/2025 | BAH Raphael | AH Direction Générale des Services | 266 305 | 256 604 | Paye | |
| 05/2025 | KEITA Lucien | AH Direction Générale des Services | 183 172 | 189 632 | Paye | |
| 05/2025 | SISSOKO Ismael | AH Direction Générale des Services | 997 571 | 788 307 | Paye | |
| 05/2025 | SYLLA Cecile | AH Direction Générale des Services | 874 071 | 676 728 | Paye | |
| 05/2025 | DEMBELE Monique | AH Direction Générale des Services | 800 328 | 635 328 | Paye | |
| 05/2025 | BALLO Kofi | AH Direction Générale des Services | 786 000 | 649 922 | Paye | |
| 05/2025 | BAKAYOKO Rene | AH Direction Générale des Services | 483 000 | 404 641 | Paye | |
| 05/2025 | DOSSO Augustin | AH Direction Générale des Services | 408 999 | 371 842 | Paye | |
| 05/2025 | SOUMAHORO Elisabeth | AH Direction Générale des Services | 317 349 | 308 713 | Paye | |
| 05/2025 | KANTE Rose | AH Direction Générale des Services | 202 380 | 206 130 | Paye |
