Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | OURA Daniel | Groupe AH | 2 076 232 | 1 524 633 | Paye | |
| 05/2025 | BAH Raphael | Groupe AH | 2 496 584 | 1 823 255 | Paye | |
| 05/2025 | KEITA Lucien | Groupe AH | 1 986 204 | 1 467 884 | Paye | |
| 05/2025 | SISSOKO Agnes | Groupe AH | 1 809 373 | 1 359 133 | Paye | |
| 05/2025 | SYLLA Florence | Groupe AH | 1 223 880 | 956 045 | Paye | |
| 05/2025 | DEMBELE Ismael | Groupe AH | 1 550 893 | 1 173 973 | Paye | |
| 05/2025 | BALLO Kofi | Groupe AH | 2 644 242 | 1 910 767 | Paye | |
| 05/2025 | BAKAYOKO Rene | Groupe AH | 2 871 464 | 2 060 052 | Paye | |
| 05/2025 | DOSSO Jacqueline | Groupe AH | 2 393 699 | 1 745 908 | Paye | |
| 05/2025 | SOUMAHORO Catherine | Groupe AH | 932 517 | 731 964 | Paye | |
| 05/2025 | KANTE Augustin | Groupe AH | 471 727 | 402 445 | Paye | |
| 05/2025 | OUSMANE Clement | Groupe AH | 433 733 | 404 324 | Paye | |
| 05/2025 | FADIGA Felix | Groupe AH | 363 664 | 333 384 | Paye | |
| 05/2025 | KONE Viviane | Groupe AH | 394 672 | 370 927 | Paye | |
| 05/2025 | DIALLO Solange | Groupe AH | 822 510 | 650 790 | Paye | |
| 05/2025 | TOURE Gilles | Groupe AH | 846 049 | 667 196 | Paye | |
| 05/2025 | COULIBALY Honore | Groupe AH | 834 997 | 659 493 | Paye | |
| 05/2025 | OUATTARA Mamadou | Groupe AH | 932 517 | 721 464 | Paye | |
| 05/2025 | TRAORE Grace | Groupe AH | 471 727 | 427 445 | Paye | |
| 05/2025 | SANOGO Aminata | Groupe AH | 433 733 | 394 324 | Paye |
