AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 05/2025
YAPO Nicole
D0025
Gains
| Salaire catégoriel | 75 000 |
| Prime d'ancienneté | 6 750 |
| Congés payés | 755 370 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 837 120 |
Retenues salariales
| IS Brut | -152 909 |
| RICF | -38 500 |
| IS Net | -114 409 |
| Caisse retraite (salariale) | -52 739 |
| CMU | -3 500 |
| Total retenues | -170 648 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 64 458 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 8 371 |
| Salaire net | 666 472 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 686 472 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 4.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
