Groupe AH
Bulletin de paie — 05/2025
GNAGBO Didier
G0048
Gains
| Salaire catégoriel | 85 000 |
| Prime d'ancienneté | 2 550 |
| Prime de panier | 20 000 |
| Congés payés | 349 657 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 457 207 |
Retenues salariales
| IS Brut | -72 013 |
| RICF | -27 500 |
| IS Net | -44 513 |
| Caisse retraite (salariale) | -28 804 |
| CMU | -2 500 |
| Total retenues | -75 817 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 35 205 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 4 572 |
| Salaire net | 381 390 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 411 390 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 3.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
