International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 04/2025
BOHUI Athanase
L0031
Gains
| Salaire catégoriel | 126 014 |
| Prime d'ancienneté | 2 520 |
| Congés payés | 340 901 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 469 435 |
Retenues salariales
| IS Brut | -74 581 |
| IS Net | -74 581 |
| Caisse retraite (salariale) | -29 574 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -104 655 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 36 146 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 4 694 |
| Salaire net | 364 780 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 384 780 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
