International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 04/2025
TANO Aya
L0030
Gains
| Salaire catégoriel | 124 710 |
| Prime d'ancienneté | 3 741 |
| Congés payés | 516 516 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 644 967 |
Retenues salariales
| IS Brut | -111 443 |
| IS Net | -111 443 |
| Caisse retraite (salariale) | -40 633 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -152 576 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 49 662 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 6 450 |
| Salaire net | 492 391 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 512 391 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
