Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | ZADI Bernard | International Logistics & Transport | 851 108 | 686 222 | Paye | |
| 05/2025 | DJOBI Gerard | International Logistics & Transport | 823 974 | 672 310 | Paye | |
| 05/2025 | LAGO Armand | International Logistics & Transport | 737 428 | 640 110 | Paye | |
| 05/2025 | ASSIE Isabelle | International Logistics & Transport | 761 153 | 606 858 | Paye | |
| 05/2025 | LOBA Marie-Claire | International Logistics & Transport | 803 497 | 631 538 | Paye | |
| 05/2025 | ANOH Thierry | International Logistics & Transport | 813 112 | 634 239 | Paye | |
| 05/2025 | FLAN Christian | International Logistics & Transport | 675 384 | 545 004 | Paye | |
| 05/2025 | HOUPHOUET Michel | International Logistics & Transport | 509 231 | 444 710 | Paye | |
| 05/2025 | N'DRI Suzanne | International Logistics & Transport | 1 909 926 | 1 439 219 | Paye | |
| 05/2025 | KOUADIO Bernadette | International Logistics & Transport | 1 003 086 | 812 151 | Paye | |
| 05/2025 | KASSI Francois | Districom Energies | 7 749 298 | 5 280 289 | Paye | |
| 05/2025 | ADOU Didier | Districom Energies | 8 168 227 | 5 547 796 | Paye | |
| 05/2025 | EHOUMAN Henri | Districom Energies | 9 273 517 | 6 205 260 | Paye | |
| 05/2025 | N'GUESSAN Ange | Districom Energies | 10 856 894 | 7 182 204 | Paye | |
| 05/2025 | AHOUSSI Clarisse | Districom Energies | 6 277 594 | 4 287 880 | Paye | |
| 05/2025 | GNAGBO Pascal | Districom Energies | 6 389 114 | 4 386 648 | Paye | |
| 05/2025 | KOFFI Jean-Marc | Districom Energies | 6 922 340 | 4 747 478 | Paye | |
| 05/2025 | AKA Georges | Districom Energies | 2 085 795 | 1 556 799 | Paye | |
| 05/2025 | ZAHOUI Veronique | Districom Energies | 3 673 350 | 2 617 391 | Paye | |
| 05/2025 | GBAHI Isabelle | Districom Energies | 4 123 932 | 2 912 423 | Paye |
