International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 05/2025
N'DRI Suzanne
L0049
Gains
| Salaire catégoriel | 142 713 |
| Prime d'ancienneté | 14 271 |
| Prime de panier | 10 000 |
| Congés payés | 1 742 942 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 1 909 926 |
Retenues salariales
| IS Brut | -410 382 |
| RICF | -33 000 |
| IS Net | -377 382 |
| Caisse retraite (salariale) | -120 325 |
| CMU | -3 000 |
| Total retenues | -500 707 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 147 064 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 19 099 |
| Salaire net | 1 409 219 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 439 219 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 4.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
