International Logistics & Transport
Bulletin de paie — 05/2025
FLAN Christian
L0047
Gains
| Salaire catégoriel | 125 580 |
| Prime d'ancienneté | 3 767 |
| Prime de panier | 15 000 |
| Congés payés | 531 037 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 675 384 |
Retenues salariales
| IS Brut | -117 831 |
| RICF | -11 000 |
| IS Net | -106 831 |
| Caisse retraite (salariale) | -42 549 |
| CMU | -1 000 |
| Total retenues | -150 380 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 52 005 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 6 754 |
| Salaire net | 525 004 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 545 004 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 2.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
