Districom Energies
Bulletin de paie — 05/2025
KASSI Francois
E0001
Gains
| Salaire catégoriel | 355 610 |
| Sursalaire | 30 000 |
| Prime d'ancienneté | 56 898 |
| Congés payés | 7 306 790 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 7 749 298 |
Retenues salariales
| IS Brut | -2 025 803 |
| RICF | -16 500 |
| IS Net | -2 009 303 |
| Caisse retraite (salariale) | -488 206 |
| CMU | -1 500 |
| Total retenues | -2 499 009 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 596 696 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 77 493 |
| Salaire net | 5 250 289 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 5 280 289 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 2.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
