Districom Energies
Bulletin de paie — 05/2025
GNAGBO Pascal
E0006
Gains
| Salaire catégoriel | 406 416 |
| Sursalaire | 80 000 |
| Prime d'ancienneté | 40 642 |
| Congés payés | 5 862 056 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 6 389 114 |
Retenues salariales
| IS Brut | -1 644 952 |
| RICF | -16 500 |
| IS Net | -1 628 452 |
| Caisse retraite (salariale) | -402 514 |
| CMU | -1 500 |
| Total retenues | -2 032 466 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 491 962 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 63 891 |
| Salaire net | 4 356 648 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 4 386 648 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 2.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
