Employés
Liste des employés
198 résultat(s)| Matricule | Nom & Prénoms | Société | Emploi | Service | Catégorie | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0021 | MEITE Mathieu | Districom Energies | Plombier | - | 2 | Actif | |
| D0002 | MEITE Mathieu | AH Direction Générale des Services | Directeur Commercial | - | 10B | Actif | |
| L0049 | N'DRI Suzanne | International Logistics & Transport | Chauffeur Poids Lourd | - | CH4 | Actif | |
| E0030 | N'DRI Esther | Districom Energies | Magasinier | - | 2 | Actif | |
| D0011 | N'DRI Christian | AH Direction Générale des Services | Controleur de Gestion | - | 6 | Actif | |
| L0023 | N'GUESSAN Pascal | International Logistics & Transport | Agent de Menage | - | 7A | Actif | |
| E0004 | N'GUESSAN Ange | Districom Energies | Directeur Technique | - | C4 | Actif | |
| G0046 | N'GUESSAN Sylvain | Groupe AH | Chauffeur Transport | - | CH1 | Actif | |
| L0005 | OUATTARA Fatou | International Logistics & Transport | Directeur RH | - | C2C | Actif | |
| D0047 | OUATTARA Mamadou | AH Direction Générale des Services | Chauffeur Gaz | - | B | Actif | |
| G0028 | OUATTARA Mamadou | Groupe AH | Secretaire | - | 4 | Actif | |
| L0037 | OUEDRAOGO Albert | International Logistics & Transport | Caissier | - | 5 | Actif | |
| E0018 | OUEDRAOGO Albert | Districom Energies | Responsable RH | - | M2 | Actif | |
| E0049 | OURA Oumou | Districom Energies | Chauffeur Poids Lourd | - | CH1 | Actif | |
| D0030 | OURA Pauline | AH Direction Générale des Services | Magasinier | - | 5 | Actif | |
| G0011 | OURA Daniel | Groupe AH | Controleur de Gestion | - | M1 | Actif | |
| D0041 | OUSMANE Clement | AH Direction Générale des Services | Agent de Recouvrement | - | 4 | Actif | |
| G0022 | OUSMANE Clement | Groupe AH | Electricien | - | 2 | Actif | |
| L0007 | SANOGO Bakary | International Logistics & Transport | Directeur des Operations | - | C1A | Actif | |
| D0049 | SANOGO Florence | AH Direction Générale des Services | Chauffeur Poids Lourd | - | A | Actif |
