Employés
Liste des employés
198 résultat(s)| Matricule | Nom & Prénoms | Société | Emploi | Service | Catégorie | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D0008 | ANOH Thierry | AH Direction Générale des Services | Superviseur | - | 7B | Actif | |
| E0039 | ASSI Djeneba | Districom Energies | Assistant de Direction | - | 2 | Actif | |
| D0020 | ASSI Fanta | AH Direction Générale des Services | Manutentionnaire | - | 1B | Actif | |
| G0001 | ASSI Patrick | Groupe AH | Directeur General | - | C1 | Actif | |
| L0044 | ASSIE Isabelle | International Logistics & Transport | Chauffeur Citerne | - | B | Actif | |
| E0025 | ASSIE Marguerite | Districom Energies | Comptable | - | 6 | Actif | |
| D0006 | ASSIE Gerard | AH Direction Générale des Services | Directeur Administratif | - | 9A | Actif | |
| E0050 | BAH Hawa | Districom Energies | Chauffeur VL | - | CH2 | Actif | |
| D0031 | BAH Raphael | AH Direction Générale des Services | Agent de Securite | - | 1A | Actif | |
| G0012 | BAH Raphael | Groupe AH | Responsable Informatique | - | M2 | Actif | |
| D0037 | BAKAYOKO Rene | AH Direction Générale des Services | Caissier | - | 1A | Actif | |
| G0018 | BAKAYOKO Rene | Groupe AH | Responsable RH | - | M2 | Actif | |
| D0036 | BALLO Kofi | AH Direction Générale des Services | Vendeur | - | 5 | Actif | |
| G0017 | BALLO Kofi | Groupe AH | Responsable Maintenance | - | M1 | Actif | |
| L0013 | BAMBA Jean-Claude | International Logistics & Transport | Responsable Logistique | - | M4 | Actif | |
| G0036 | BAMBA Bakary | Groupe AH | Vendeur | - | 4 | Actif | |
| E0034 | BEDIE Fatoumata | Districom Energies | Operateur de Saisie | - | 6 | Actif | |
| D0015 | BEDIE Oumou | AH Direction Générale des Services | Responsable Commercial | - | 8B | Actif | |
| L0031 | BOHUI Athanase | International Logistics & Transport | Agent de Securite | - | 7A | Actif | |
| E0012 | BOHUI Athanase | Districom Energies | Responsable Informatique | - | M4 | Actif |
