Employés
Liste des employés
198 résultat(s)| Matricule | Nom & Prénoms | Société | Emploi | Service | Catégorie | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G0026 | TOURE Gilles | Groupe AH | Aide Comptable | - | 2 | Actif | |
| L0006 | TRAORE Drissa | International Logistics & Transport | Directeur Administratif | - | C3 | Actif | |
| D0048 | TRAORE Ibrahim | AH Direction Générale des Services | Chauffeur Semi-Remorque | - | C | Actif | |
| G0029 | TRAORE Grace | Groupe AH | Agent Commercial | - | 1 | Actif | |
| L0014 | YAPI Aissatou | International Logistics & Transport | Chef Comptable | - | M5 | Actif | |
| G0037 | YAPI Moussa | Groupe AH | Caissier | - | 1 | Actif | |
| E0044 | YAPO Bintou | Districom Energies | Chauffeur Citerne | - | CH4 | Actif | |
| D0025 | YAPO Nicole | AH Direction Générale des Services | Comptable | - | 1A | Actif | |
| G0006 | YAPO Andre | Groupe AH | Directeur Administratif | - | C3 | Actif | |
| L0038 | YEO Mathieu | International Logistics & Transport | Gestionnaire de Stocks | - | 6 | Actif | |
| E0019 | YEO Bernadette | Districom Energies | Chef de Projet | - | M3 | Actif | |
| E0035 | YOBOUE Awa | Districom Energies | Technicien | - | 7 | Actif | |
| D0016 | YOBOUE Yves | AH Direction Générale des Services | Chef d'equipe | - | 6 | Actif | |
| L0041 | ZADI Bernard | International Logistics & Transport | Agent de Recouvrement | - | 1 | Actif | |
| E0022 | ZADI Bernard | Districom Energies | Electricien | - | 3 | Actif | |
| D0003 | ZADI Bernard | AH Direction Générale des Services | Directeur Financier | - | 10C | Actif | |
| L0028 | ZAHOUI Serge | International Logistics & Transport | Secretaire | - | 4 | Actif | |
| E0009 | ZAHOUI Veronique | Districom Energies | Responsable Achats | - | M1 | Actif |
