Chargement...

Historique de paie

Période Employé Société Brut Net à payer Statut Actions
09/2025 EHUI Daniel Districom Energies 671 752 567 864 Paye
09/2025 DOSSO Jacqueline Groupe AH 2 393 699 1 745 908 Paye
09/2025 ADO Raphael Districom Energies 548 027 477 415 Paye
09/2025 TOURE Agnes AH Direction Générale des Services 784 743 639 508 Paye
09/2025 OURA Oumou Districom Energies 1 607 793 1 228 632 Paye
09/2025 BAH Hawa Districom Energies 1 516 636 1 164 095 Paye
09/2025 ABOUA Albert AH Direction Générale des Services 3 857 009 2 713 054 Paye
09/2025 EHUI Rose Groupe AH 2 644 242 1 910 767 Paye
09/2025 EHUI Daniel AH Direction Générale des Services 609 564 496 653 Paye
09/2025 MEITE Mathieu AH Direction Générale des Services 4 024 015 2 807 278 Paye
08/2025 DIALLO Ibrahim International Logistics & Transport 4 605 666 3 219 923 Paye
08/2025 BAMBA Jean-Claude International Logistics & Transport 2 121 785 1 550 385 Paye
08/2025 GNAGBO Christelle International Logistics & Transport 851 108 706 222 Paye
08/2025 KOFFI Jean-Marc International Logistics & Transport 823 974 667 310 Paye
08/2025 TOURE Agnes AH Direction Générale des Services 784 743 639 508 Paye
08/2025 N'DRI Suzanne International Logistics & Transport 1 909 926 1 439 219 Paye
08/2025 KOUADIO Bernadette International Logistics & Transport 1 003 086 812 151 Paye
08/2025 KASSI Francois Districom Energies 7 749 298 5 280 289 Paye
08/2025 KOUA Olivier AH Direction Générale des Services 791 108 618 635 Paye
08/2025 DIALLO Lucie AH Direction Générale des Services 743 793 594 237 Paye
08/2025 BAKAYOKO Rene Groupe AH 2 871 464 2 060 052 Paye
08/2025 EHUI Daniel Districom Energies 671 752 567 864 Paye
08/2025 ACHI Rodrigue AH Direction Générale des Services 1 583 007 1 180 856 Paye
08/2025 DOSSO Jacqueline Groupe AH 2 393 699 1 745 908 Paye
08/2025 ADO Raphael Districom Energies 548 027 477 415 Paye
08/2025 OURA Oumou Districom Energies 1 607 793 1 228 632 Paye
08/2025 SOUMAHORO Catherine Groupe AH 932 517 731 964 Paye
08/2025 BAH Hawa Districom Energies 1 516 636 1 164 095 Paye
08/2025 COULIBALY Honore AH Direction Générale des Services 525 138 456 275 Paye
08/2025 ABOUA Albert AH Direction Générale des Services 3 857 009 2 713 054 Paye