Chargement...

Historique de paie

Période Employé Société Brut Net à payer Statut Actions
09/2025 KACOU Joseph Districom Energies 482 322 414 648 Paye
09/2025 AHOUSSI Beatrice International Logistics & Transport 329 133 313 780 Paye
09/2025 ETTIEN Joseph Groupe AH 7 922 222 5 378 400 Paye
09/2025 TANOH Alain Groupe AH 822 510 650 790 Paye
09/2025 ZAHOUI Serge International Logistics & Transport 653 086 528 294 Paye
09/2025 GNAHORE Emmanuel Districom Energies 1 543 690 1 168 452 Paye
09/2025 ASSI Fanta AH Direction Générale des Services 551 708 454 591 Paye
09/2025 DJOBI Gerard Districom Energies 457 072 411 791 Paye
09/2025 KONE Viviane Groupe AH 394 672 370 927 Paye
09/2025 DJE Alassane International Logistics & Transport 329 133 313 780 Paye
09/2025 BEDIE Fatoumata Districom Energies 1 682 079 1 274 409 Paye
09/2025 KONAN Ousmane Groupe AH 433 733 384 324 Paye
09/2025 AHOUSSI Clarisse Districom Energies 6 277 594 4 287 880 Paye
09/2025 DIALLO Solange Groupe AH 822 510 650 790 Paye
09/2025 GUEI Paul International Logistics & Transport 851 108 696 222 Paye
09/2025 ZADI Bernard AH Direction Générale des Services 4 208 368 2 938 398 Paye
09/2025 GNAHORE Emmanuel AH Direction Générale des Services 1 929 149 1 432 617 Paye
09/2025 BOHUI Athanase International Logistics & Transport 469 435 384 780 Paye
09/2025 EHUI Daniel AH Direction Générale des Services 609 564 496 653 Paye
09/2025 SERY Kadiatou Groupe AH 363 664 338 384 Paye
09/2025 EHUI Rose Groupe AH 2 644 242 1 910 767 Paye
09/2025 BAKAYOKO Rene AH Direction Générale des Services 483 000 404 641 Paye
09/2025 DOSSO Jacqueline Groupe AH 2 393 699 1 745 908 Paye
09/2025 SOUMAHORO Catherine Groupe AH 932 517 731 964 Paye
09/2025 GBAHI Sandrine International Logistics & Transport 740 533 610 867 Paye
09/2025 KEITA Lucien AH Direction Générale des Services 183 172 189 632 Paye
09/2025 TANO Aya International Logistics & Transport 644 967 512 391 Paye
09/2025 KOUA Olivier AH Direction Générale des Services 791 108 618 635 Paye
09/2025 YOBOUE Awa Districom Energies 1 581 451 1 169 772 Paye
09/2025 KOUADIO Michel AH Direction Générale des Services 1 310 613 990 997 Paye