Chargement...

Historique de paie

Période Employé Société Brut Net à payer Statut Actions
10/2025 KASSI Marie International Logistics & Transport 653 086 528 294 Paye
10/2025 ZADI Bernard AH Direction Générale des Services 4 208 368 2 938 398 Paye
10/2025 AHOUSSI Beatrice International Logistics & Transport 329 133 313 780 Paye
10/2025 DJE Alassane Districom Energies 2 689 527 1 930 519 Paye
10/2025 N'DRI Christian AH Direction Générale des Services 1 498 908 1 122 239 Paye
10/2025 GBAHI Isabelle Districom Energies 4 123 932 2 912 423 Paye
10/2025 BALLO Kofi AH Direction Générale des Services 786 000 649 922 Paye
10/2025 TANO Aya International Logistics & Transport 644 967 512 391 Paye
10/2025 BALLO Kofi Groupe AH 2 644 242 1 910 767 Paye
10/2025 BOHUI Athanase International Logistics & Transport 469 435 384 780 Paye
10/2025 DOSSO Jacqueline Groupe AH 2 393 699 1 745 908 Paye
10/2025 SISSOKO Agnes Groupe AH 1 809 373 1 359 133 Paye
10/2025 DJE Alassane International Logistics & Transport 329 133 313 780 Paye
10/2025 GOLI Pierre Districom Energies 1 414 033 1 078 581 Paye
10/2025 KANTE Augustin Groupe AH 471 727 402 445 Paye
10/2025 GUEI Paul International Logistics & Transport 851 108 696 222 Paye
10/2025 GBAHI Sandrine International Logistics & Transport 740 533 610 867 Paye
10/2025 DEMBELE Monique AH Direction Générale des Services 800 328 635 328 Paye
10/2025 BEDIE Oumou AH Direction Générale des Services 950 397 769 427 Paye
10/2025 GNAGBO Christelle International Logistics & Transport 851 108 706 222 Paye
10/2025 SOUMAHORO Catherine Groupe AH 932 517 731 964 Paye
10/2025 ALLA Fabrice Groupe AH 1 456 327 1 118 060 Paye
10/2025 BOHUI Athanase Districom Energies 3 824 516 2 676 207 Paye
10/2025 GNAHORE Emmanuel AH Direction Générale des Services 1 929 149 1 432 617 Paye
10/2025 AKA Georges International Logistics & Transport 737 428 610 110 Paye
10/2025 ETTIEN Salimata Districom Energies 259 754 269 889 Paye
10/2025 TANO Serge Districom Energies 3 910 052 2 732 404 Paye
10/2025 ZAHOUI Serge International Logistics & Transport 653 086 528 294 Paye
10/2025 ABOUA Albert AH Direction Générale des Services 3 857 009 2 713 054 Paye
10/2025 OUSMANE Clement Groupe AH 433 733 404 324 Paye