Chargement...

Historique de paie

Période Employé Société Brut Net à payer Statut Actions
10/2025 International Logistics & Transport 469 435 400 280 Paye
10/2025 KONE Gilles AH Direction Générale des Services 603 228 517 047 Paye
10/2025 BAKAYOKO Rene AH Direction Générale des Services 483 000 404 641 Paye
10/2025 GNAGBO Christelle International Logistics & Transport 851 108 706 222 Paye
10/2025 ADO Lucie Groupe AH 3 286 759 2 332 900 Paye
10/2025 OURA Oumou Districom Energies 1 607 793 1 228 632 Paye
10/2025 KANTE Rose AH Direction Générale des Services 202 380 206 130 Paye
10/2025 BEDIE Oumou AH Direction Générale des Services 950 397 769 427 Paye
10/2025 GUEI Marie-Claire Districom Energies 2 357 359 1 731 079 Paye
10/2025 YEO Mathieu International Logistics & Transport 644 967 512 391 Paye
10/2025 FADIGA Felix AH Direction Générale des Services 1 127 066 853 065 Paye
10/2025 OUATTARA Mamadou Groupe AH 932 517 721 464 Paye
10/2025 MEITE Mathieu AH Direction Générale des Services 4 024 015 2 807 278 Paye
10/2025 EHOUMAN Henri International Logistics & Transport 644 967 537 391 Paye
10/2025 FLAN Christian Districom Energies 503 213 409 336 Paye
10/2025 LAGO Armand International Logistics & Transport 737 428 640 110 Paye
10/2025 FADIGA Felix Groupe AH 363 664 333 384 Paye
10/2025 FOFANA Kadiatou International Logistics & Transport 2 324 849 1 733 420 Paye
10/2025 KANTE Augustin Groupe AH 471 727 402 445 Paye
10/2025 SOUMAHORO Elisabeth AH Direction Générale des Services 317 349 308 713 Paye
10/2025 DJEDJE Patrick AH Direction Générale des Services 1 787 121 1 313 123 Paye
10/2025 DJOBI Gerard International Logistics & Transport 823 974 672 310 Paye
10/2025 DOUMBIA Mariam International Logistics & Transport 2 100 134 1 571 794 Paye
10/2025 OUSMANE Clement AH Direction Générale des Services 1 110 651 857 124 Paye
10/2025 TOURE Gilles Groupe AH 846 049 667 196 Paye
10/2025 N'GUESSAN Pascal International Logistics & Transport 469 435 395 280 Paye
10/2025 KACOU Joseph Districom Energies 482 322 414 648 Paye
10/2025 SORO Abdoulaye International Logistics & Transport 653 086 553 294 Paye
10/2025 ZADI Bernard International Logistics & Transport 851 108 686 222 Paye
10/2025 DOSSO Augustin AH Direction Générale des Services 408 999 371 842 Paye