Suivi des feedbacks
| Date | Employé | Type | Contenu | Évaluation liée | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | GNAGBO Christelle | Amelioration | Améliorer la maîtrise des outils bureautiques. Formation Exc... | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 26/07/2025 | SANOGO Bakary | Positif | Bonne implication dans la formation des nouveaux arrivants. | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 09/07/2025 | BAMBA Jean-Claude | Objectif | Objectif Q2 2026 : réduire les coûts logistiques de 8%. | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 27/06/2025 | OUATTARA Fatou | General | Point d'étape satisfaisant. Continuer dans cette dynamique. | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 06/06/2025 | DIALLO Ibrahim | Amelioration | Il serait souhaitable d'améliorer la ponctualité des reporti... | annuelle 2024 | Voir Modifier |
