Suivi des feedbacks
| Date | Employé | Type | Contenu | Évaluation liée | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | CISSE Moussa | Objectif | Préparer la certification HSE pour mars 2026. | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 26/12/2025 | DOUMBIA Mariam | General | Bilan global positif malgré quelques difficultés organisatio... | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 18/12/2025 | SERY Eric | Amelioration | Nécessité de suivre une formation en gestion du stress. | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 17/12/2025 | N'GUESSAN Pascal | Positif | Assiduité exemplaire et attitude professionnelle irréprochab... | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 16/12/2025 | EHOUMAN Henri | Objectif | Former au moins 3 collaborateurs juniors avant fin Q2 2026. | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 08/12/2025 | KASSI Marie | Positif | Résolution efficace du conflit inter-services. Médiation rem... | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 02/12/2025 | TANOH Francois | Objectif | Prochain objectif : obtenir la certification qualité ISO 900... | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 10/11/2025 | ADOU Didier | Amelioration | Doit travailler sur la délégation. Centralise trop les tâche... | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 04/11/2025 | TOURE Seydou | Objectif | Objectif Q1 2026 : mettre en place le nouveau processus de s... | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 26/10/2025 | COULIBALY Aminata | Positif | Très bonne gestion de la relation client. Félicitations pour... | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 21/10/2025 | KOUYATE Alain | Amelioration | Les délais de livraison des rapports doivent être respectés. | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 19/10/2025 | YAPI Aissatou | Positif | Contribution significative au succès du projet digitalisatio... | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 09/10/2025 | AHOUSSI Beatrice | General | Collaborateur apprécié de tous. Maintenir cet engagement. | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 03/10/2025 | KOUASSI Sylvain | Positif | A porté le projet HSE avec brio. Zéro accident sur le trimes... | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 20/09/2025 | CAMARA Ousmane | Positif | Leadership remarquable lors de la gestion de crise. Équipe s... | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 11/09/2025 | BROU Adjoua | General | Performance dans la moyenne. Encourager la prise d'initiativ... | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 01/09/2025 | FOFANA Kadiatou | Positif | A fait preuve d'une grande autonomie et d'un sens aigu des r... | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 17/08/2025 | TRAORE Drissa | Amelioration | La communication avec les autres services doit être renforcé... | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 15/08/2025 | KONAN Rokia | General | Employé polyvalent et fiable. Potentiel d'évolution vers un... | annuelle 2024 | Voir Modifier |
| 14/08/2025 | KONE Mamadou | Positif | Excellent travail sur le projet de réorganisation logistique... | annuelle 2024 | Voir Modifier |
