Bulletins de paie
| Période | Employé | Société | Brut | Net à payer | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | ABOUA Albert | AH Direction Générale des Services | 3 857 009 | 2 713 054 | Paye | |
| 06/2025 | MEITE Mathieu | AH Direction Générale des Services | 4 024 015 | 2 807 278 | Paye | |
| 06/2025 | ZADI Bernard | AH Direction Générale des Services | 4 208 368 | 2 938 398 | Paye | |
| 06/2025 | DJOBI Awa | AH Direction Générale des Services | 4 298 646 | 2 997 710 | Paye | |
| 06/2025 | LAGO Djeneba | AH Direction Générale des Services | 2 990 473 | 2 148 741 | Paye | |
| 06/2025 | ASSIE Gerard | AH Direction Générale des Services | 2 792 090 | 2 028 903 | Paye | |
| 06/2025 | LOBA Armand | AH Direction Générale des Services | 2 787 085 | 2 019 115 | Paye | |
| 06/2025 | ANOH Thierry | AH Direction Générale des Services | 746 172 | 611 467 | Paye | |
| 06/2025 | FLAN Salimata | AH Direction Générale des Services | 2 028 037 | 1 511 542 | Paye | |
| 06/2025 | HOUPHOUET Bintou | AH Direction Générale des Services | 2 231 882 | 1 623 121 | Paye | |
| 06/2025 | N'DRI Christian | AH Direction Générale des Services | 1 498 908 | 1 122 239 | Paye | |
| 06/2025 | KOUADIO Michel | AH Direction Générale des Services | 1 310 613 | 990 997 | Paye | |
| 06/2025 | ACHI Rodrigue | AH Direction Générale des Services | 1 583 007 | 1 180 856 | Paye | |
| 06/2025 | KAMAGATE Nafissatou | AH Direction Générale des Services | 1 130 377 | 886 373 | Paye | |
| 06/2025 | BEDIE Oumou | AH Direction Générale des Services | 950 397 | 769 427 | Paye | |
| 06/2025 | YOBOUE Yves | AH Direction Générale des Services | 786 716 | 630 943 | Paye | |
| 06/2025 | GNAHORE Emmanuel | AH Direction Générale des Services | 1 929 149 | 1 432 617 | Paye | |
| 06/2025 | DJEDJE Patrick | AH Direction Générale des Services | 1 787 121 | 1 313 123 | Paye | |
| 06/2025 | KACOU Hawa | AH Direction Générale des Services | 1 900 753 | 1 402 325 | Paye | |
| 06/2025 | ASSI Fanta | AH Direction Générale des Services | 551 708 | 454 591 | Paye |
