Groupe AH
Bulletin de paie — 12/2025
BROU Jean-Claude
G0042
Gains
| Salaire catégoriel | 90 000 |
| Prime d'ancienneté | 6 300 |
| Congés payés | 749 749 |
| Gratification | 67 500 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 913 549 |
Retenues salariales
| IS Brut | -171 252 |
| IS Net | -171 252 |
| Caisse retraite (salariale) | -57 554 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -229 306 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 70 343 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 9 135 |
| Salaire net | 684 243 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 714 243 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
