Groupe AH
Bulletin de paie — 06/2025
FOFANA Drissa
G0033
Gains
| Salaire catégoriel | 75 000 |
| Prime d'ancienneté | 6 000 |
| Congés payés | 741 510 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 822 510 |
Retenues salariales
| IS Brut | -149 402 |
| IS Net | -149 402 |
| Caisse retraite (salariale) | -51 818 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -201 720 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 63 333 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 8 225 |
| Salaire net | 620 790 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 650 790 FCFA |
Jours travaillés : 22 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
