Groupe AH
Bulletin de paie — 05/2025
YAPO Andre
G0006
Gains
| Salaire catégoriel | 550 000 |
| Sursalaire | 80 000 |
| Prime d'ancienneté | 55 000 |
| Congés payés | 7 442 906 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 8 127 906 |
Retenues salariales
| IS Brut | -2 136 930 |
| RICF | -16 500 |
| IS Net | -2 120 430 |
| Caisse retraite (salariale) | -512 058 |
| CMU | -1 500 |
| Total retenues | -2 633 988 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 625 849 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 81 279 |
| Salaire net | 5 493 918 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 5 513 918 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 2.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
