AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 05/2025
SANOGO Florence
D0049
Gains
| Salaire catégoriel | 77 577 |
| Prime d'ancienneté | 7 758 |
| Prime de panier | 10 000 |
| Congés payés | 978 773 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 1 074 108 |
Retenues salariales
| IS Brut | -209 786 |
| RICF | -33 000 |
| IS Net | -176 786 |
| Caisse retraite (salariale) | -67 669 |
| CMU | -3 000 |
| Total retenues | -247 455 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 82 706 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 10 741 |
| Salaire net | 826 653 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 846 653 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 4.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
