AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 02/2026
EHUI Daniel
D0028
Gains
| Salaire catégoriel | 92 084 |
| Prime d'ancienneté | 4 604 |
| Congés payés | 512 876 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 609 564 |
Retenues salariales
| IS Brut | -104 008 |
| IS Net | -104 008 |
| Caisse retraite (salariale) | -38 403 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -142 911 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 46 936 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 6 096 |
| Salaire net | 466 653 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 496 653 FCFA |
Jours travaillés : 20 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
