AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 02/2026
KOUA Olivier
D0026
Gains
| Salaire catégoriel | 83 344 |
| Prime d'ancienneté | 5 834 |
| Congés payés | 701 930 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 791 108 |
Retenues salariales
| IS Brut | -142 133 |
| IS Net | -142 133 |
| Caisse retraite (salariale) | -49 840 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -192 473 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 60 915 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 7 911 |
| Salaire net | 598 635 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 618 635 FCFA |
Jours travaillés : 20 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
