AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 11/2025
BONI Jeannette
D0024
Gains
| Salaire catégoriel | 118 737 |
| Congés payés | 142 221 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 260 958 |
Retenues salariales
| IS Brut | -30 801 |
| RICF | -33 000 |
| Caisse retraite (salariale) | -16 440 |
| CMU | -3 000 |
| Total retenues | -19 440 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 20 094 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 2 610 |
| Salaire net | 241 518 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 261 518 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 4.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
