AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 05/2025
GNAHORE Emmanuel
D0017
Gains
| Salaire catégoriel | 129 313 |
| Prime d'ancienneté | 15 518 |
| Congés payés | 1 784 318 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 1 929 149 |
Retenues salariales
| IS Brut | -414 996 |
| RICF | -22 000 |
| IS Net | -392 996 |
| Caisse retraite (salariale) | -121 536 |
| CMU | -2 000 |
| Total retenues | -516 532 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 148 544 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 19 291 |
| Salaire net | 1 412 617 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 432 617 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 3.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
