AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 05/2025
YOBOUE Yves
D0016
Gains
| Salaire catégoriel | 128 906 |
| Sursalaire | 15 000 |
| Prime d'ancienneté | 5 156 |
| Congés payés | 637 654 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 786 716 |
Retenues salariales
| IS Brut | -141 210 |
| RICF | -16 500 |
| IS Net | -124 710 |
| Caisse retraite (salariale) | -49 563 |
| CMU | -1 500 |
| Total retenues | -175 773 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 60 577 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 7 867 |
| Salaire net | 610 943 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 630 943 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 2.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
