AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 11/2025
ACHI Rodrigue
D0013
Gains
| Salaire catégoriel | 135 942 |
| Sursalaire | 25 000 |
| Prime d'ancienneté | 10 875 |
| Congés payés | 1 411 190 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 1 583 007 |
Retenues salariales
| IS Brut | -331 922 |
| IS Net | -331 922 |
| Caisse retraite (salariale) | -99 729 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -432 151 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 121 892 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 15 830 |
| Salaire net | 1 150 856 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 180 856 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
