AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 03/2026
FLAN Salimata
D0009
Gains
| Salaire catégoriel | 135 942 |
| Prime d'ancienneté | 16 313 |
| Congés payés | 1 875 782 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 2 028 037 |
Retenues salariales
| IS Brut | -438 729 |
| RICF | -33 000 |
| IS Net | -405 729 |
| Caisse retraite (salariale) | -127 766 |
| CMU | -3 000 |
| Total retenues | -536 495 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 156 159 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 20 280 |
| Salaire net | 1 491 542 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 511 542 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 4.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
