AH Direction Générale des Services
Bulletin de paie — 05/2025
ANOH Thierry
D0008
Gains
| Salaire catégoriel | 135 942 |
| Prime d'ancienneté | 5 438 |
| Congés payés | 604 792 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 746 172 |
Retenues salariales
| IS Brut | -132 696 |
| RICF | -27 500 |
| IS Net | -105 196 |
| Caisse retraite (salariale) | -47 009 |
| CMU | -2 500 |
| Total retenues | -154 705 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 57 455 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 7 462 |
| Salaire net | 591 467 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 611 467 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 3.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
