Districom Energies
Bulletin de paie — 05/2025
KOUA Nafissatou
E0045
Gains
| Salaire catégoriel | 119 662 |
| Prime d'ancienneté | 7 180 |
| Prime de panier | 20 000 |
| Congés payés | 917 110 |
| Indemnité transport | 20 000 |
| Salaire Brut | 1 063 952 |
Retenues salariales
| IS Brut | -207 348 |
| IS Net | -207 348 |
| Caisse retraite (salariale) | -67 029 |
| CMU | -500 |
| Total retenues | -274 877 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 81 924 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 10 640 |
| Salaire net | 789 075 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 809 075 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 1.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
