Districom Energies
Bulletin de paie — 05/2025
TAPE Andre
E0042
Gains
| Salaire catégoriel | 142 713 |
| Prime d'ancienneté | 9 990 |
| Congés payés | 1 228 071 |
| Indemnité transport | 24 000 |
| Salaire Brut | 1 380 774 |
Retenues salariales
| IS Brut | -283 386 |
| RICF | -22 000 |
| IS Net | -261 386 |
| Caisse retraite (salariale) | -86 989 |
| CMU | -2 000 |
| Total retenues | -350 375 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 106 320 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 13 808 |
| Salaire net | 1 030 399 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 1 054 399 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 3.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
