Districom Energies
Bulletin de paie — 05/2025
ASSI Djeneba
E0039
Gains
| Salaire catégoriel | 111 939 |
| Prime d'ancienneté | 2 239 |
| Congés payés | 293 057 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 407 235 |
Retenues salariales
| IS Brut | -61 519 |
| RICF | -27 500 |
| IS Net | -34 019 |
| Caisse retraite (salariale) | -25 656 |
| CMU | -2 000 |
| Total retenues | -61 675 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 31 357 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 4 072 |
| Salaire net | 345 560 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 375 560 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 3.5 | Mode de paiement : Virement bancaire
