Districom Energies
Bulletin de paie — 05/2025
KACOU Joseph
E0038
Gains
| Salaire catégoriel | 94 878 |
| Prime d'ancienneté | 2 846 |
| Congés payés | 384 598 |
| Indemnité transport | 30 000 |
| Salaire Brut | 482 322 |
Retenues salariales
| IS Brut | -77 288 |
| RICF | -11 000 |
| IS Net | -66 288 |
| Caisse retraite (salariale) | -30 386 |
| CMU | -1 000 |
| Total retenues | -97 674 |
Charges patronales
| Caisse retraite (patronale) | 37 139 |
| Prestations familiales | 4 313 |
| Accidents du travail | 3 750 |
| Taxe FDFP | 4 823 |
| Salaire net | 384 648 FCFA |
| Avances / Acomptes | -0 FCFA |
| NET À PAYER | 414 648 FCFA |
Jours travaillés : 21 | Nombre de parts : 2.0 | Mode de paiement : Virement bancaire
